Kurikulum Program Studi Magister Agronomi
Kurikulum Program Studi Magister Agronomi Tahun 2021/2022
Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati
Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
I | GAG 101 | Filsafat Ilmu | 2 |
GAG 201 | Pengelolaan Pengganggu Tanaman Terpadu | 3 | |
GAG 204 | Kesuburan Tanah dan Evaluasi Lahan | 3 | |
GAG 309 | Bioteknologi dan Pemulihan Tanaman *) | 2 | |
GAG 307 | Ekologi Gulma *) | 2 | |
II | GAG 203 | Ekofisiologi Tanaman | 3 |
GAG 302 | Analisis Statistik | 3 | |
GAG 205 | Teknologi Benih | 3 | |
GAG 304 | Metabolisme dan Pengendalian Pertumbuhan Tanaman | 3 | |
GAG 201 | Agronomi Lanjut | 3 | |
III | GAG 202 | Fisiologi Pascapanen | 3 |
GAG 301 | Metode Penelitian (Metode Ilmiah) | 3 | |
GAG 308 | Manajemen Agribisnis *) | 2 | |
GAG 310 | Pemodalan Produksi Tanaman *) | 2 | |
GAG 305 | Pengelolaan Limbah Pertanian *) | 2 | |
GAG 311 | Ilmu dan Sistem Pertanian *) | 2 | |
IV | GAG 401 | Tesis | 6 |
TOTAL SKS | 47 |
Keterangan :
- *) Mata Kuliah Pilihan (pilih salah satu dari dua mata kuliah pilihan yang tersedia untuk tiap semester)
- Jumlah keseluruhan SKS adalah 50 SKS dan yang wajib diambil adalah 41 SK
Kurikulum Program Studi Magister Agronomi Tahun 2022/2023
Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UGJ Nomor : SKEP/201C/UNIV/IX/2022 tentang Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Magister Agronomi Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Tahun 2022. Jumlah Semester adalah 3 Semester dengan Jumlah SKS 36 SKS, rincian Semester 1 16 SKS, Semester 2 14 SKS dan Semester 3 6 SKS. Berikut adalah link SK dan Lampiran Mata Kuliah Program Studi Magister Agronomi Nomor : SKEP/201C/UNIV/IX/2022.