Kurikulum Program Studi Magister Administrasi Publik
Kurikulum Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) tahun akademik 2021/2022 berdasarkan urutan mata kuliah (MK) per semester
Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
I | GIA 101 | Filsafat Ilmu Administrasi | 3 |
GIA 201 | Teori Organisasi dan Manajemen Publik | 3 | |
GIA 202 | Teori Administrasi | 3 | |
GIA 301 | Metode Penelitian Administrasi 1 | 3 | |
GIA 204 | Keuangan Negara dan Daerah *) | 3 | |
GIA 312 | Administrasi dan Birokrasi Kontemporer *) | 3 | |
II | GIA 208 | Manajemen Strategis Sektor Publik | 3 |
GIA 210 | Administrasi Pemerintah Daerah | 3 | |
GIA 315 | Analisis Kebijakan Publik | 2 | |
GIA 306 | Metode Penelitian Administrasi 2 | 2 | |
GIA 313 | Teori Pengambil Keputusan | 2 | |
GIA 304 | Reformasi Birokrasi *) | 3 | |
GIA 209 | Evaluasi Kebijakan Publik *) | 3 | |
III | GIA 213 | Pelayanan Proma Sektor Publik | 2 |
GIA 302 | Teori dan Isu Pembangunan | 3 | |
GIA 214 | Good Governance | 2 | |
GIA 309 | Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik *) | 2 | |
GIA 310 | System Thinking *) | 2 | |
GIA 302 | Manajemen dan Pengukuran Kinerja *) | 3 | |
IV | GIA 401 | Tesis | 6 |
TOTAL SKS | 56 |
Keterangan :
- *) Mata kuliah pilihan
- Jumlah SKS yang wajib ditempuh adalah 45 SKS
Kurikulum Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) tahun akademik 2022/2023 berdasarkan urutan mata kuliah (MK) per semester dapat dilihat pada SK penetepan Kurikulum Program Studi Magister Administrasi Publik Nomor: SKEP/201e/UNIV/IX/2022 tentang Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Magister Administrasi Publik Sekolah Pascasarjana dengan jumlah SKS 36 SK dalam 3 Semester.